tmManagerPro
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Ergebnisse und Tabellen 2019/20

Nach unten

Ergebnisse und Tabellen 2019/20 Empty Ergebnisse und Tabellen 2019/20

Beitrag von Herr_Jemine Mo Aug 26, 2019 4:58 pm

Bis auf weiteres ohne Firlefanz.


Ergebnisse 26. Spieltag

VfB Lübeck - Liverpool FC (1:1)
Portsmouth FC - Borussia M'gladbach (1:2)
Stern des Westens - 1899 Hoffenheim (1:2)
Hannover 96 - FC United of Manchester (3:1)
Lokomotive Lüdenscheid - St. Pauli (4:3)
Waldhof Mannheim - The Waltons (2:4)
SV Herzogsägmühle - Rapid Wien (0:1)


TABELLE NACH DEM 26. SPIELTAG
(Saisonabschlusstabelle)

MCTropper sichert sich einen ST vor Schluss die MEISTERSCHAFT und somit sogar das DOUBLE!!!

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 50 | 15/5/6 | 23 | 78 | 55 | UoM | MCTropper
02 | 46 | 13/7/6 | 15 | 58 | 43 | SVW | Waldhof
03 | 44 | 12/8/6 | 21 | 77 | 56 | H96 | Footballive22
04 | 44 | 12/8/6 | 12 | 57 | 45 | LFC | Kruppi
05 | 43 | 13/4/9 | -6 | 42 | 48 | VBL | Maboga
06 | 41 | 12/5/9 | 10 | 60 | 50 | LOL | Tinman
07 | 38 | 11/5/10 | 7 | 53 | 46 | SdW | Ruhrpottpower
08 | 38 | 10/8/8 | 2 | 44 | 42 | BMG | Alan_Simonsen
09 | 35 | 9/8/9 | 3 | 64 | 61 | WAL | Herr_Jemine
10 | 31 | 8/7/11 | -5 | 41 | 46 | SVH | J-EOS
11 | 31 | 9/4/13 | -10 | 42 | 52 | TSG | Blutgraetsche1
12 | 26 | 6/8/12 | -7 | 46 | 53 | STP | FetterBurger
13 | 20 | 5/5/16 | -24 | 31 | 55 | PFC | Janne21
14 | 16 | 4/4/18 | -41 | 10 | 51 | RAP | gruenweiss63



Footballive22 behauptet jedoch den Sieg in der Gesamtrangliste:

1 - Footballive22 --- 2426,5
2 - MCTropper --- 2383,5
3 - Herr_Jemine --- 2217,5
4 - Kruppi --- 2208,0
5 - Tinman --- 2149,5
6 - Ruhrpottpower --- 2075,5
7 - Waldhof --- 2032,0
8 - FetterBurger --- 1966,0
9 - Blutgraetsche1 --- 1937,5
10 - Maboga --- 1916,0
11 - Alan_Simonsen --- 1870,5
12 - J-EOS --- 1783,5
13 - gruenweiss63 --- 1359,5
14 - Janne21 --- 927,0 (nur halbe Saison)






Ergebnisse 25. Spieltag

Borussia M'gladbach - Stern des Westens (0:2)
1899 Hoffenheim - Hannover 96 (0:3)
FC United of Manchester - Lokomotive Lüdenscheid (4:1)
St. Pauli - Waldhof Mannheim (2:3)
The Waltons - SV Herzogsägmühle (1:1)
Rapid Wien - VfB Lübeck (0:0)
Portsmouth FC - Liverpool FC (1:5)


TABELLE NACH DEM 25. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 50 | 15/5/5 | 25 | 77 | 52 | UoM | MCTropper
02 | 46 | 13/7/5 | 17 | 56 | 39 | SVW | Waldhof
03 | 43 | 12/7/6 | 12 | 56 | 44 | LFC | Kruppi
04 | 42 | 13/3/9 | -6 | 41 | 47 | VBL | Maboga
05 | 41 | 11/8/6 | 19 | 74 | 55 | H96 | Footballive22
06 | 38 | 11/5/9 | 9 | 56 | 47 | LOL | Tinman
07 | 38 | 11/5/9 | 8 | 52 | 44 | SdW | Ruhrpottpower
08 | 35 | 9/8/8 | 1 | 42 | 41 | BMG | Alan_Simonsen
09 | 32 | 8/8/9 | 1 | 60 | 59 | WAL | Herr_Jemine
10 | 31 | 8/7/10 | -4 | 41 | 45 | SVH | J-EOS
11 | 28 | 8/4/13 | -11 | 40 | 51 | TSG | Blutgraetsche1
12 | 26 | 6/8/11 | -6 | 43 | 49 | STP | FetterBurger
13 | 20 | 5/5/15 | -23 | 30 | 53 | PFC | Janne21
14 | 13 | 3/4/18 | -42 | 9 | 51 | RAP | gruenweiss63






Ergebnisse 22. Spieltag
(noch ohne Auswertung ST 18 wg. Absage Bremen-Frankfurt)

The Waltons - Liverpool FC (1:4)
Lokomotive Lüdenscheid - Portsmouth FC (5:2)
Hannover 96 - Stern des Westens (1:2)
Waldhof Mannheim - Borussia M'gladbach (1:1)
SV Herzogsägmühle - 1899 Hoffenheim (2:2)
VfB Lübeck - FC United of Manchester (2:0)
Rapid Wien - St. Pauli (1:3)


TABELLE NACH DEM 22. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 41 | 12/5/4 | 22 | 65 | 43 | UoM | MCTropper
02 | 39 | 11/6/4 | 16 | 48 | 32 | SVW | Waldhof
03 | 36 | 10/6/5 | 9 | 47 | 38 | LFC | Kruppi
04 | 35 | 11/2/8 | -7 | 37 | 44 | VBL | Maboga
05 | 34 | 9/7/5 | 16 | 64 | 48 | H96 | Footballive22
06 | 34 | 10/4/7 | 10 | 48 | 38 | SdW | Ruhrpottpower
07 | 31 | 9/4/8 | 7 | 48 | 41 | LOL | Tinman
08 | 29 | 7/8/6 | 2 | 35 | 33 | BMG | Alan_Simonsen
09 | 28 | 8/4/9 | -4 | 37 | 41 | TSG | Blutgraetsche1
10 | 26 | 7/5/9 | -5 | 31 | 36 | SVH | J-EOS
11 | 25 | 6/7/8 | -1 | 52 | 53 | WAL | Herr_Jemine
12 | 22 | 5/7/9 | -5 | 36 | 41 | STP | FetterBurger
13 | 13 | 3/4/14 | -24 | 23 | 47 | PFC | Janne21
14 | 12 | 3/3/15 | -36 | 8 | 44 | RAP | gruenweiss63






Ergebnisse 21. Spieltag
(noch ohne Auswertung ST 18 wg. Absage Bremen-Frankfurt)

Borussia M'gladbach - SV Herzogsägmühle (4:1)
1899 Hoffenheim - VfB Lübeck (0:2)
FC United of Manchester - Rapid Wien (3:0)
St. Pauli - The Waltons (3:3)
Hannover 96 - Liverpool FC (4:4)
Portsmouth FC - Waldhof Mannheim (2:5)
Stern des Westens - Lokomotive Lüdenscheid (2:4)


TABELLE NACH DEM 21. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 41 | 12/5/3 | 24 | 65 | 41 | UoM | MCTropper
02 | 38 | 11/5/4 | 16 | 47 | 31 | SVW | Waldhof
03 | 34 | 9/7/4 | 17 | 63 | 46 | H96 | Footballive22
04 | 33 | 9/6/5 | 6 | 43 | 37 | LFC | Kruppi
05 | 32 | 10/2/8 | -9 | 35 | 44 | VBL | Maboga
06 | 31 | 9/4/7 | 9 | 46 | 37 | SdW | Ruhrpottpower
07 | 28 | 8/4/8 | 4 | 43 | 39 | LOL | Tinman
08 | 28 | 7/7/6 | 2 | 34 | 32 | BMG | Alan_Simonsen
09 | 27 | 8/3/9 | -4 | 35 | 39 | TSG | Blutgraetsche1
10 | 25 | 6/7/7 | 2 | 51 | 49 | WAL | Herr_Jemine
11 | 25 | 7/4/9 | -5 | 29 | 34 | SVH | J-EOS
12 | 19 | 4/7/9 | -7 | 33 | 40 | STP | FetterBurger
13 | 13 | 3/4/13 | -21 | 21 | 42 | PFC | Janne21
14 | 12 | 3/3/14 | -34 | 7 | 41 | RAP | gruenweiss63






Ergebnisse 20. Spieltag
(noch ohne Auswertung ST 18 wg. Absage Bremen-Frankfurt)

SV Herzogsägmühle - Portsmouth FC (1:1)
Waldhof Mannheim - Stern des Westens (4:2)
Lokomotive Lüdenscheid - Hannover 96 (1:3)
VfB Lübeck - Borussia M'gladbach (3:1)
Rapid Wien - 1899 Hoffenheim (0:2)
The Waltons - FC United of Manchester (4:5)
Liverpool FC - St. Pauli (5:2)


TABELLE NACH DEM 20. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 38 | 11/5/3 | 21 | 62 | 41 | UoM | MCTropper
02 | 35 | 10/5/4 | 13 | 42 | 29 | SVW | Waldhof
03 | 33 | 9/6/4 | 17 | 59 | 42 | H96 | Footballive22
04 | 32 | 9/5/5 | 6 | 39 | 33 | LFC | Kruppi
05 | 31 | 9/4/6 | 11 | 44 | 33 | SdW | Ruhrpottpower
06 | 29 | 9/2/8 | -11 | 33 | 44 | VBL | Maboga
07 | 27 | 8/3/8 | -2 | 35 | 37 | TSG | Blutgraetsche1
08 | 25 | 7/4/8 | 2 | 39 | 37 | LOL | Tinman
09 | 25 | 6/7/6 | -1 | 30 | 31 | BMG | Alan_Simonsen
10 | 25 | 7/4/8 | -2 | 28 | 30 | SVH | J-EOS
11 | 24 | 6/6/7 | 2 | 48 | 46 | WAL | Herr_Jemine
12 | 18 | 4/6/9 | -7 | 30 | 37 | STP | FetterBurger
13 | 13 | 3/4/12 | -18 | 19 | 37 | PFC | Janne21
14 | 12 | 3/3/13 | -31 | 7 | 38 | RAP | gruenweiss63






Ergebnisse 19. Spieltag
(noch ohne Auswertung ST 18 wg. Verlegung Bremen-Frankfurt)

Borussia M'gladbach - Rapid Wien (0:0)
1899 Hoffenheim - The Waltons (1:3)
FC United of Manchester - St. Pauli (3:3)
Portsmouth FC - VfB Lübeck (1:2)
Stern des Westens - SV Herzogsägmühle (3:0)
Hannover 96 - Waldhof Mannheim (3:4)
Liverpool FC - Lokomotive Lüdenscheid (3:3)


TABELLE NACH DEM 19. SPIELTAG
(noch ohne Auswertung ST 18 wg. Verlegung Bremen-Frankfurt)

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein |   Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 35 | 10/5/3 | 20 | 57 | 37 | UoM | MCTropper
02 | 32 | 9/5/4 | 11 | 38 | 27 | SVW | Waldhof
03 | 31 | 9/4/5 | 13 | 42 | 29 | SdW | Ruhrpottpower
04 | 30 | 8/6/4 | 15 | 56 | 41 | H96 | Footballive22
05 | 29 | 8/5/5 | 3 | 34 | 31 | LFC | Kruppi
06 | 26 | 8/2/8 | -13 | 30 | 43 | VBL | Maboga
07 | 25 | 7/4/7 | 4 | 38 | 34 | LOL | Tinman
08 | 25 | 6/7/5 | 1 | 29 | 28 | BMG | Alan_Simonsen
09 | 24 | 6/6/6 | 3 | 44 | 41 | WAL | Herr_Jemine
10 | 24 | 7/3/8 | -2 | 27 | 29 | SVH | J-EOS
11 | 24 | 7/3/8 | -4 | 33 | 37 | TSG | Blutgraetsche1
12 | 18 | 4/6/8 | -4 | 28 | 32 | STP | FetterBurger
13 | 12 | 3/3/12 | -18 | 18 | 36 | PFC | Janne21
14 | 12 | 3/3/12 | -29 | 7 | 36 | RAP | gruenweiss63






Spieltage 16, 17, 18 werden noch eingefügt.






Ergebnisse 15. Spieltag

Borussia M'gladbach - 1899 Hoffenheim (1:1)
Portsmouth FC - FC United of Manchester (1:2)
Stern des Westens - St. Pauli (1:2)
Hannover 96 - The Waltons (6:4)
Lokomotive Lüdenscheid - Rapid Wien (0:1)
Waldhof Mannheim - VfB Lübeck (6:4)
Liverpool FC - SV Herzogsägmühle (1:1)


TABELLE NACH DEM 15. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 30 | 9/3/3 | 17 | 48 | 31 | UoM | MCTropper
02 | 26 | 7/5/3 | 9 | 32 | 23 | SVW | Waldhof
03 | 24 | 7/3/5 | 7 | 33 | 26 | SdW | Ruhrpottpower
04 | 24 | 6/6/3 | 6 | 42 | 36 | H96 | Footballive22
05 | 24 | 7/3/5 | 4 | 27 | 23 | SVH | J-EOS
06 | 23 | 7/2/6 | -1 | 27 | 28 | TSG | Blutgraetsche1
07 | 23 | 7/2/6 | -8 | 25 | 33 | VBL | Maboga
08 | 22 | 6/4/5 | 1 | 27 | 26 | LFC | Kruppi
09 | 21 | 5/6/4 | 3 | 27 | 24 | BMG | Alan_Simonsen
10 | 18 | 5/3/7 | 2 | 31 | 29 | LOL | Tinman
11 | 17 | 4/5/6 | -1 | 36 | 37 | WAL | Herr_Jemine
12 | 14 | 3/5/7 | -5 | 21 | 26 | STP | FetterBurger
13 | 12 | 3/3/9 | -13 | 16 | 29 | PFC | Janne21
14 | 11 | 3/2/10 | -21 | 7 | 28 | RAP | gruenweiss63






Ergebnisse 14. Spieltag

Borussia M'gladbach - Liverpool FC (1:2)
1899 Hoffenheim - Portsmouth FC (0:2)
FC United of Manchester - Stern des Westens (2:1)
St. Pauli - Hannover 96 (4:4)
The Waltons - Lokomotive Lüdenscheid (5:2)
Rapid Wien - Waldhof Mannheim (0:2)
VfB Lübeck - SV Herzogsägmühle (2:1)


TABELLE NACH DEM 14. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 27 | 8/3/3 | 16 | 46 | 30 | UoM | MCTropper
02 | 24 | 7/3/4 | 8 | 32 | 24 | SdW | Ruhrpottpower
03 | 23 | 6/5/3 | 7 | 26 | 19 | SVW | Waldhof
04 | 23 | 7/2/5 | 4 | 26 | 22 | SVH | J-EOS
05 | 23 | 7/2/5 | -6 | 21 | 27 | VBL | Maboga
06 | 22 | 7/1/6 | -1 | 26 | 27 | TSG | Blutgraetsche1
07 | 21 | 5/6/3 | 4 | 36 | 32 | H96 | Footballive22
08 | 21 | 6/3/5 | 1 | 26 | 25 | LFC | Kruppi
09 | 20 | 5/5/4 | 3 | 26 | 23 | BMG | Alan_Simonsen
10 | 18 | 5/3/6 | 3 | 31 | 28 | LOL | Tinman
11 | 17 | 4/5/5 | 1 | 32 | 31 | WAL | Herr_Jemine
12 | 12 | 3/3/8 | -12 | 15 | 27 | PFC | Janne21
13 | 11 | 2/5/7 | -6 | 19 | 25 | STP | FetterBurger
14 | 8 | 2/2/10 | -22 | 6 | 28 | RAP | gruenweiss63






Ergebnisse 13. Spieltag

Borussia M'gladbach - 1. FC Köln (0:0)
1899 Hoffenheim - Stern des Westens (3:1)
FC United of Manchester - Hannover 96 (3:3)
St. Pauli - Lokomotive Lüdenscheid (1:1)
The Waltons - Waldhof Mannheim (2:2)
Rapid Wien - SV Herzogsägmühle (0:2)
Liverpool FC - VfB Lübeck (1:2)


TABELLE NACH DEM 13. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 24 | 7/3/3 | 15 | 44 | 29 | UoM | MCTropper
02 | 24 | 7/3/3 | 9 | 31 | 22 | SdW | Ruhrpottpower
03 | 23 | 7/2/4 | 5 | 25 | 20 | SVH | J-EOS
04 | 22 | 7/1/5 | 1 | 26 | 25 | TSG | Blutgraetsche1
05 | 20 | 5/5/3 | 5 | 24 | 19 | SVW | Waldhof
06 | 20 | 5/5/3 | 4 | 32 | 28 | H96 | Footballive22
07 | 20 | 5/5/3 | 4 | 25 | 21 | BMG | Alan_Simonsen
08 | 20 | 6/2/5 | -7 | 19 | 26 | VBL | Maboga
09 | 18 | 5/3/5 | 6 | 29 | 23 | LOL | Tinman
10 | 18 | 5/3/5 | 0 | 24 | 24 | LFC | Kruppi
11 | 14 | 3/5/5 | -2 | 27 | 29 | WAL | Herr_Jemine
12 | 10 | 2/4/7 | -6 | 15 | 21 | STP | FetterBurger
13 | 9 | 2/3/8 | -14 | 13 | 27 | KOE | Stringer_Bell
14 | 8 | 2/2/9 | -20 | 6 | 26 | RAP | gruenweiss63






Ergebnisse 12. Spieltag

Stern des Westens - Borussia M'gladbach (0:2)
Hannover 96 - 1899 Hoffenheim (3:3)
Lokomotive Lüdenscheid - FC United of Manchester (2:4)
Waldhof Mannheim - St. Pauli (1:0)
SV Herzogsägmühle - The Waltons (2:1)
VfB Lübeck - Rapid Wien (3:1)
Liverpool FC - 1. FC Köln (2:1)


TABELLE NACH DEM 12. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 24 | 7/3/2 | 11 | 30 | 19 | SdW | Ruhrpottpower
02 | 23 | 7/2/3 | 15 | 41 | 26 | UoM | MCTropper
03 | 20 | 6/2/4 | 3 | 23 | 20 | SVH | J-EOS
04 | 19 | 5/4/3 | 5 | 22 | 17 | SVW | Waldhof
05 | 19 | 5/4/3 | 4 | 29 | 25 | H96 | Footballive22
06 | 19 | 5/4/3 | 4 | 25 | 21 | BMG | Alan_Simonsen
07 | 19 | 6/1/5 | -1 | 23 | 24 | TSG | Blutgraetsche1
08 | 18 | 5/3/4 | 1 | 23 | 22 | LFC | Kruppi
09 | 17 | 5/2/5 | 6 | 28 | 22 | LOL | Tinman
10 | 17 | 5/2/5 | -8 | 17 | 25 | VBL | Maboga
11 | 13 | 3/4/5 | -2 | 25 | 27 | WAL | Herr_Jemine
12 | 9 | 2/3/7 | -6 | 14 | 20 | STP | FetterBurger
13 | 8 | 2/2/8 | -14 | 13 | 27 | KOE | Stringer_Bell
14 | 8 | 2/2/8 | -18 | 6 | 24 | RAP | gruenweiss63






Ergebnisse 11. Spieltag

Borussia M'gladbach - Hannover 96 (3:4)
1899 Hoffenheim - Lokomotive Lüdenscheid (2:3)
FC United of Manchester - Waldhof Mannheim (3:3)
St. Pauli - SV Herzogsägmühle (0:1)
The Waltons - VfB Lübeck (4:0)
Rapid Wien - Liverpool FC (0:1)
1. FC Köln - Stern des Westens (1:4)


TABELLE NACH DEM 11. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 24 | 7/3/1 | 13 | 30 | 17 | SdW | Ruhrpottpower
02 | 20 | 6/2/3 | 13 | 37 | 24 | UoM | MCTropper
03 | 18 | 5/3/3 | 4 | 26 | 22 | H96 | Footballive22
04 | 18 | 6/0/5 | -1 | 20 | 21 | TSG | Blutgraetsche1
05 | 17 | 5/2/4 | 8 | 26 | 18 | LOL | Tinman
06 | 17 | 5/2/4 | 2 | 21 | 19 | SVH | J-EOS
07 | 16 | 4/4/3 | 4 | 21 | 17 | SVW | Waldhof
08 | 16 | 4/4/3 | 2 | 23 | 21 | BMG | Alan_Simonsen
09 | 15 | 4/3/4 | 0 | 21 | 21 | LFC | Kruppi
10 | 14 | 4/2/5 | -10 | 14 | 24 | VBL | Maboga
11 | 13 | 3/4/4 | -1 | 24 | 25 | WAL | Herr_Jemine
12 | 9 | 2/3/6 | -5 | 14 | 19 | STP | FetterBurger
13 | 8 | 2/2/7 | -13 | 12 | 25 | KOE | Stringer_Bell
14 | 8 | 2/2/7 | -16 | 5 | 21 | RAP | gruenweiss63






Ergebnisse 10. Spieltag

Hannover 96 - 1. FC Köln (4:0)
Stern des Westens - Liverpool FC (0:0)
Lokomotive Lüdenscheid - Borussia M'gladbach (2:2)
Waldhof Mannheim - 1899 Hoffenheim (2:0)
SV Herzogsägmühle - FC United of Manchester (3:0)
VfB Lübeck - St. Pauli (0:0)
Rapid Wien - The Waltons (0:1)


TABELLE NACH DEM 10. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 21 | 6/3/1 | 10 | 26 | 16 | SdW | Ruhrpottpower
02 | 19 | 6/1/3 | 13 | 34 | 21 | UoM | MCTropper
03 | 18 | 6/0/4 | 0 | 18 | 18 | TSG | Blutgraetsche1
04 | 16 | 4/4/2 | 3 | 20 | 17 | BMG | Alan_Simonsen
05 | 15 | 4/3/3 | 4 | 18 | 14 | SVW | Waldhof
06 | 15 | 4/3/3 | 3 | 22 | 19 | H96 | Footballive22
07 | 14 | 4/2/4 | 7 | 23 | 16 | LOL | Tinman
08 | 14 | 4/2/4 | 1 | 20 | 19 | SVH | J-EOS
09 | 14 | 4/2/4 | -6 | 14 | 20 | VBL | Maboga
10 | 12 | 3/3/4 | -1 | 20 | 21 | LFC | Kruppi
11 | 10 | 2/4/4 | -5 | 20 | 25 | WAL | Herr_Jemine
12 | 9 | 2/3/5 | -4 | 14 | 18 | STP | FetterBurger
13 | 8 | 2/2/6 | -10 | 11 | 21 | KOE | Stringer_Bell
14 | 8 | 2/2/6 | -15 | 5 | 20 | RAP | gruenweiss63






Ergebnisse 9. Spieltag

Borussia M'gladbach - Waldhof Mannheim (2:2)
1899 Hoffenheim - SV Herzogsägmühle (1:0)
FC United of Manchester - VfB Lübeck (5:0)
St. Pauli - Rapid Wien (0:1)
Liverpool FC - The Waltons (4:4)
1. FC Köln - Lokomotive Lüdenscheid (2:3)
Stern des Westens - Hannover 96 (4:2)


TABELLE NACH DEM 9. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein |   Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 20 | 6/2/1 | 10 | 26 | 16 | SdW | Ruhrpottpower
02 | 19 | 6/1/2 | 16 | 34 | 18 | UoM | MCTropper
03 | 18 | 6/0/3 | 2 | 18 | 16 | TSG | Blutgraetsche1
04 | 15 | 4/3/2 | 3 | 18 | 15 | BMG | Alan_Simonsen
05 | 13 | 4/1/4 | 7 | 21 | 14 | LOL | Tinman
06 | 13 | 4/1/4 | -6 | 14 | 20 | VBL | Maboga
07 | 12 | 3/3/3 | 2 | 16 | 14 | SVW | Waldhof
08 | 12 | 3/3/3 | -1 | 18 | 19 | H96 | Footballive22
09 | 11 | 3/2/4 | -1 | 20 | 21 | LFC | Kruppi
10 | 11 | 3/2/4 | -2 | 17 | 19 | SVH | J-EOS
11 | 8 | 2/2/5 | -4 | 14 | 18 | STP | FetterBurger
12 | 8 | 2/2/5 | -6 | 11 | 17 | KOE | Stringer_Bell
13 | 8 | 2/2/5 | -14 | 5 | 19 | RAP | gruenweiss63
14 | 7 | 1/4/4 | -6 | 19 | 25 | WAL | Herr_Jemine






Ergebnisse 8. Spieltag

Waldhof Mannheim - 1. FC Köln (1:2)
Lokomotive Lüdenscheid - Stern des Westens (3:3)
SV Herzogsägmühle - Borussia M'gladbach (0:2)
VfB Lübeck - 1899 Hoffenheim (4:2)
Rapid Wien - FC United of Manchester (0:4)
The Waltons - St. Pauli (2:2)
Liverpool FC - Hannover 96 (2:0)


TABELLE NACH DEM 8. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 17 | 5/2/1 | 8 | 22 | 14 | SdW | Ruhrpottpower
02 | 16 | 5/1/2 | 11 | 29 | 18 | UoM | MCTropper
03 | 15 | 5/0/3 | 1 | 17 | 16 | TSG | Blutgraetsche1
04 | 14 | 4/2/2 | 3 | 16 | 13 | BMG | Alan_Simonsen
05 | 13 | 4/1/3 | -1 | 14 | 15 | VBL | Maboga
06 | 12 | 3/3/2 | 1 | 16 | 15 | H96 | Footballive22
07 | 11 | 3/2/3 | 2 | 14 | 12 | SVW | Waldhof
08 | 11 | 3/2/3 | -1 | 17 | 18 | SVH | J-EOS
09 | 10 | 3/1/4 | 6 | 18 | 12 | LOL | Tinman
10 | 10 | 3/1/4 | -1 | 16 | 17 | LFC | Kruppi
11 | 8 | 2/2/4 | -3 | 14 | 17 | STP | FetterBurger
12 | 8 | 2/2/4 | -5 | 9 | 14 | KOE | Stringer_Bell
13 | 6 | 1/3/4 | -6 | 15 | 21 | WAL | Herr_Jemine
14 | 5 | 1/2/5 | -15 | 4 | 19 | RAP | gruenweiss63






Ergebnisse 7. Spieltag

Borussia M'gladbach - VfB Lübeck (0:0)
1899 Hoffenheim - Rapid Wien (2:1)
FC United of Manchester - The Waltons (4:5)
St. Pauli - Liverpool FC (1:0)
1. FC Köln - SV Herzogsägmühle (1:4)
Stern des Westens - Waldhof Mannheim (2:3)
Hannover 96 - Lokomotive Lüdenscheid (2:1)


TABELLE NACH DEM 7. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 16 | 5/1/1 | 8 | 19 | 11 | SdW | Ruhrpottpower
02 | 15 | 5/0/2 | 3 | 15 | 12 | TSG | Blutgraetsche1
03 | 13 | 4/1/2 | 7 | 25 | 18 | UoM | MCTropper
04 | 12 | 3/3/1 | 3 | 16 | 13 | H96 | Footballive22
05 | 11 | 3/2/2 | 3 | 13 | 10 | SVW | Waldhof
06 | 11 | 3/2/2 | 1 | 17 | 16 | SVH | J-EOS
07 | 11 | 3/2/2 | 1 | 14 | 13 | BMG | Alan_Simonsen
08 | 10 | 3/1/3 | -3 | 10 | 13 | VBL | Maboga
09 | 9 | 3/0/4 | 6 | 15 | 9 | LOL | Tinman
10 | 7 | 2/1/4 | -3 | 14 | 17 | LFC | Kruppi
11 | 7 | 2/1/4 | -3 | 12 | 15 | STP | FetterBurger
12 | 5 | 1/2/4 | -6 | 13 | 19 | WAL | Herr_Jemine
13 | 5 | 1/2/4 | -6 | 7 | 13 | KOE | Stringer_Bell
14 | 5 | 1/2/4 | -11 | 4 | 15 | RAP | gruenweiss63






Ergebnisse 6. Spieltag

VfB Lübeck - 1. FC Köln (1:0)
SV Herzogsägmühle - Stern des Westens (1:2)
Waldhof Mannheim - Hannover 96 (2:2)
Lokomotive Lüdenscheid - Liverpool FC (1:3)
Rapid Wien - Borussia M'gladbach (2:1)
The Waltons - 1899 Hoffenheim (0:2)
St. Pauli - FC United of Manchester (2:3)


TABELLE NACH DEM 6. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 16 | 5/1/0 | 9 | 17 | 8 | SdW | Ruhrpottpower
02 | 13 | 4/1/1 | 8 | 21 | 13 | UoM | MCTropper
03 | 12 | 4/0/2 | 2 | 13 | 11 | TSG | Blutgraetsche1
04 | 10 | 3/1/2 | 1 | 14 | 13 | BMG | Alan_Simonsen
05 | 9 | 3/0/3 | 7 | 14 | 7 | LOL | Tinman
06 | 9 | 2/3/1 | 2 | 14 | 12 | H96 | Footballive22
07 | 9 | 3/0/3 | -3 | 10 | 13 | VBL | Maboga
08 | 8 | 2/2/2 | 2 | 10 | 8 | SVW | Waldhof
09 | 8 | 2/2/2 | -2 | 13 | 15 | SVH | J-EOS
10 | 7 | 2/1/3 | -2 | 14 | 16 | LFC | Kruppi
11 | 5 | 1/2/3 | -3 | 6 | 9 | KOE | Stringer_Bell
12 | 5 | 1/2/3 | -10 | 3 | 13 | RAP | gruenweiss63
13 | 4 | 1/1/4 | -4 | 11 | 15 | STP | FetterBurger
14 | 2 | 0/2/4 | -7 | 8 | 15 | WAL | Herr_Jemine






Ergebnisse 5. Spieltag

Borussia M'gladbach - The Waltons (3:3)
1899 Hoffenheim - St. Pauli (3:2)
Liverpool FC - FC United of Manchester (2:5)
1. FC Köln - Rapid Wien (0:0)
Stern des Westens - VfB Lübeck (2:1)
Hannover 96 - SV Herzogsägmühle (1:3)
Lokomotive Lüdenscheid - Waldhof Mannheim (0:1)


TABELLE NACH DEM 5. SPIELTAG

(Rang | Pkt | S.U.N | TorDiff | Tore | Gegentore | Verein | Manager)
-------------------------------------------------------------
01 | 13 | 4/1/0 | 8 | 15 | 7 | SdW | Ruhrpottpower
02 | 10 | 3/1/1 | 7 | 18 | 11 | UoM | MCTropper
03 | 10 | 3/1/1 | 2 | 13 | 11 | BMG | Alan_Simonsen
04 | 9 | 3/0/2 | 9 | 13 | 4 | LOL | Tinman
